Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
326 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 12.11.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3316 | Bfr. Weitmar 1 | 2:0 | 3311 | Bfr. Datteln 2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0062 | Schober,D. | 200 200 |
20 | 41 10.00 |
2:0 Freie Partie |
117
117 |
20 | 32 5.85 |
0020 | Schulte,D. |
0012 | Chlebowski,R. | 58 116 |
20 | 12 2.90 |
0:2 Cadre 35/2 |
85
170 |
20 | 10 4.25 |
0015 | Mues,F. |
0003 | Bendzuck,G. | 105 105 |
20 | 31 5.25 |
2:0 Freie Partie |
85
85 |
20 | 15 4.25 |
0063 | Linde,P. |
0080 | Richter,V. | 55 110 |
20 | 11 2.75 |
2:0 Cadre 35/2 |
49
98 |
20 | 13 2.45 |
0022 | Wember,T. |
Summe | 531 | 80 | 6.63 | 6:2 | 470 | 80 | 5.87 | Summe |