Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
328 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 12.11.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3404 | BG Unna 1 | 0:2 | 3102 | GWR Bismarck 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0019 | Moritz,M. | 80 80 |
19 | 14 4.21 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
19 | 46 10.52 |
0045 | Walter,K. |
0031 | Rediger,R. | 97 194 |
13 | 30 7.46 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
13 | 29 11.53 |
0052 | Derks,F. |
0020 | Moritz,W. | 79 79 |
20 | 20 3.95 |
2:0 Freie Partie |
41
41 |
20 | 12 2.05 |
0047 | Schumacher,G. |
0033 | Schmitt,W. | 130 260 |
18 | 31 7.22 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
18 | 39 8.33 |
0046 | Schulte,C. |
Summe | 613 | 70 | 8.75 | 2:6 | 841 | 70 | 12.01 | Summe |