Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
330 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 26.11.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3316 | Bfr. Weitmar 1 | 2:0 | 3121 | Elfb. Höntrop 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0062 | Schober,D. | 200 200 |
12 | 126 16.66 |
2:0 Freie Partie |
48
48 |
12 | 10 4.00 |
0167 | Wild,D. |
0063 | Kaludzinski,F. | 150 300 |
19 | 49 7.89 |
2:0 Cadre 35/2 |
110
220 |
19 | 28 5.78 |
0171 | Samjeske,F. |
0012 | Chlebowski,R. | 200 200 |
18 | 66 11.11 |
2:0 Freie Partie |
84
84 |
18 | 27 4.66 |
0172 | Czybulka,W. |
0080 | Richter,V. | 88 176 |
19 | 14 4.63 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
19 | 53 7.89 |
0140 | Wozniak,P. |
Summe | 876 | 68 | 12.88 | 6:2 | 652 | 68 | 9.58 | Summe |