Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
344 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 14.01.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3316 | Bfr. Weitmar 1 | 0:2 | 3318 | BG Wanne/Riemke 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0062 | Schober,D. | 163 163 |
19 | 53 8.57 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
19 | 33 10.52 |
0108 | Koch,D. |
0063 | Kaludzinski,F. | 53 106 |
14 | 13 3.78 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
14 | 23 10.71 |
0091 | Westerweller,H. |
0012 | Chlebowski,R. | 132 132 |
19 | 51 6.94 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
19 | 52 10.52 |
0054 | Zweihoff,A. |
0080 | Richter,V. | 128 256 |
20 | 6.40 |
0:2 Cadre 35/2 |
143
286 |
20 | 22 7.15 |
0013 | Grasse,G. |
Summe | 657 | 72 | 9.12 | 0:8 | 986 | 72 | 13.69 | Summe |