Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
823 | Kreisliga Gruppe A | 05.11.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3312 | Bfr. Gerthe 3 | 1:1 | 3130 | BC Nordstern 3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0014 | Kaszik,W. | 60 | 25 | 12 2.40 |
2:0 Freie Partie |
59 | 25 | 7 2.36 |
0011 | Hetzel,K. |
0053 | Ohly,T. | 33 | 24 | 7 1.37 |
0:2 Freie Partie |
75 | 24 | 12 3.12 |
0061 | Maifeld,A. |
0013 | Wagner,T. | 68 | 25 | 12 2.72 |
2:0 Freie Partie |
45 | 25 | 7 1.80 |
0036 | Troche,T. |
0047 | Pawlowski,F. | 34 | 25 | 7 1.36 |
0:2 Freie Partie |
37 | 25 | 5 1.48 |
0009 | Herbrueggen,J. |
Summe | 195 | 99 | 1.96 | 4:4 | 216 | 99 | 2.18 | Summe |