| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 909 | Kreisliga Gruppe B | 09.10.2016 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3317 | DBC Bochum 3 | 0:2 | 3203 | BC Dorsten 2 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0117 | Heimsoth,K. | 45 | 21 | 7 2.14 |
0:2 Freie Partie |
75 | 21 | 21 3.57 |
0025 | Czech,H. |
| 0044 | Stappert,J. | 51 | 25 | 7 2.04 |
0:2 Freie Partie |
54 | 25 | 14 2.16 |
0013 | Schmidt,D. |
| 0122 | Möller,F. | 42 | 25 | 10 1.68 |
0:2 Freie Partie |
54 | 25 | 15 2.16 |
0005 | Giese,H. |
| 0088 | Frenk,H. | 39 | 25 | 8 1.56 |
2:0 Freie Partie |
31 | 25 | 4 1.24 |
0031 | Pelkmann,S. |
| Summe | 177 | 96 | 1.84 | 2:6 | 214 | 96 | 2.22 | Summe | ||