Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
924 | Kreisliga Gruppe B | 06.11.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3102 | GWR Bismarck 2 | 1:1 | 3203 | BC Dorsten 2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0028 | Tonk,R. | 75 | 22 | 15 3.40 |
2:0 Freie Partie |
61 | 22 | 31 2.77 |
0032 | Wolff,U. |
0053 | Stellmacher,G. | 67 | 14 | 22 4.78 |
0:2 Freie Partie |
75 | 14 | 18 5.35 |
0025 | Czech,H. |
0043 | Tadday,A. | 72 | 25 | 12 2.88 |
2:0 Freie Partie |
46 | 25 | 11 1.84 |
0013 | Schmidt,D. |
0050 | Rohmann,M. | 55 | 25 | 12 2.20 |
0:2 Freie Partie |
72 | 25 | 13 2.88 |
0005 | Giese,H. |
Summe | 269 | 86 | 3.12 | 4:4 | 254 | 86 | 2.95 | Summe |