Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
941 | Kreisliga Gruppe B | 13.01.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3317 | DBC Bochum 3 | 0:2 | 3102 | GWR Bismarck 2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0117 | Heimsoth,K. | 58 | 25 | 11 2.32 |
0:2 Freie |
63 | 25 | 12 2.52 |
0028 | Tonk,R. |
0044 | Stappert,J. | 47 | 21 | 6 2.23 |
0:2 Freie |
75 | 21 | 24 3.57 |
0053 | Stellmacher,G. |
0122 | Möller,F. | 33 | 25 | 5 1.32 |
0:2 Freie |
71 | 25 | 12 2.84 |
0043 | Tadday,A. |
0088 | Frenk,H. | 22 | 25 | 4 0.88 |
0:2 Freie |
41 | 25 | 8 1.64 |
0048 | Jeziorny,B. |
Summe | 160 | 96 | 1.66 | 0:8 | 250 | 96 | 2.60 | Summe |