Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1101 | Kreisklasse Gruppe B | 17.09.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3321 | GW Wanne 4 | 2:0 | 3130 | BC Nordstern 4 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0142 | Franken,O. | 50 | 24 | 8 2.08 |
2:0 Freie Partie |
26 | 24 | 3 1.08 |
0054 | Otten,K. |
0011 | Dinkhoff,T. | 50 | 19 | 11 2.63 |
1:1 Freie Partie |
50 | 19 | 8 2.63 |
0057 | Weichert,P. |
0033 | Ide,W. | 43 | 25 | 8 1.72 |
2:0 Freie Partie |
40 | 25 | 8 1.60 |
0004 | Dziersk,H. |
0028 | Hoffmann,G. | 30 | 25 | 7 1.20 |
2:0 Freie Partie |
28 | 25 | 8 1.12 |
0025 | Przygoda,D. |
Summe | 173 | 93 | 1.86 | 7:1 | 144 | 93 | 1.54 | Summe |