Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1107 | Kreisklasse Gruppe B | 07.10.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3321 | GW Wanne 4 | 2:0 | 3105 | GT Buer 3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0142 | Franken,O. | 46 | 22 | 9 2.09 |
0:2 Freie Partie |
50 | 22 | 10 2.27 |
0182 | Pitone,R. |
0133 | Kelker,N. | 50 | 19 | 9 2.63 |
2:0 Freie Partie |
39 | 19 | 9 2.05 |
0184 | Machoczek,B. |
0033 | Ide,W. | 40 | 25 | 14 1.60 |
2:0 Freie Partie |
34 | 25 | 9 1.36 |
0179 | Kroke,S. |
0162 | Klingberg,D. | 50 | 10 | 16 5.00 |
2:0 Freie Partie |
8 | 10 | 3 0.80 |
0071 | Wysk,J. |
Summe | 186 | 76 | 2.44 | 6:2 | 131 | 76 | 1.72 | Summe |