Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1116 | Kreisklasse Gruppe B | 06.11.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3125 | BG Ückendorf 2 | 0:2 | 3321 | GW Wanne 4 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0018 | Klimasch,T. | 47 | 25 | 14 1.88 |
0:2 Freie Partie |
50 | 25 | 17 2.00 |
0133 | Kelker,N. |
0005 | Flatau,U. | 44 | 19 | 6 2.31 |
0:2 Freie Partie |
50 | 19 | 13 2.63 |
0011 | Dinkhoff,T. |
0025 | Rützel,M. | 21 | 25 | 4 0.84 |
0:2 Freie Partie |
50 | 25 | 11 2.00 |
0033 | Ide,W. |
0061 | Köster,D. | 23 | 25 | 4 0.92 |
0:2 Freie Partie |
33 | 25 | 7 1.32 |
0028 | Hoffmann,G. |
Summe | 135 | 94 | 1.43 | 0:8 | 183 | 94 | 1.94 | Summe |