Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1122 | Kreisklasse Gruppe B | 27.11.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3130 | BC Nordstern 4 | 0:2 | 3321 | GW Wanne 4 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0054 | Otten,K. | 45 | 25 | 8 1.80 |
0:2 Freie Partie |
49 | 25 | 10 1.96 |
0133 | Kelker,N. |
0057 | Weichert,P. | 41 | 25 | 6 1.64 |
0:2 Freie Partie |
42 | 25 | 9 1.68 |
0011 | Dinkhoff,T. |
0004 | Dziersk,H. | 33 | 19 | 6 1.73 |
0:2 Freie Partie |
50 | 19 | 9 2.63 |
0033 | Ide,W. |
0025 | Przygoda,D. | 26 | 25 | 5 1.04 |
0:2 Freie Partie |
45 | 25 | 8 1.80 |
0028 | Hoffmann,G. |
Summe | 145 | 94 | 1.54 | 0:8 | 186 | 94 | 1.97 | Summe |