Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1137 | Kreisklasse Gruppe B | 12.02.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3321 | GW Wanne 4 | 1:1 | 3125 | BG Ückendorf 2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0142 | Franken,O. | 26 | 11 | 10 2.36 |
0:2 Freie Partie |
50 | 11 | 16 4.54 |
0016 | Klimasch,F. |
0011 | Dinkhoff,T. | 50 | 18 | 15 2.77 |
2:0 Freie Partie |
19 | 18 | 6 1.05 |
0018 | Klimasch,T. |
0028 | Hoffmann,G. | 28 | 25 | 7 1.12 |
0:2 Freie Partie |
37 | 25 | 12 1.48 |
0005 | Flatau,U. |
0162 | Klingberg,D. | 47 | 25 | 12 1.88 |
2:0 Freie Partie |
16 | 25 | 4 0.64 |
0061 | Köster,D. |
Summe | 151 | 79 | 1.91 | 4:4 | 122 | 79 | 1.54 | Summe |