Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1305 | Verbandsliga Dreiband | 20.01.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3314 | Bfr. Schwerin D1 | 0:2 | 3305 | TuS Kaltehardt D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0069 | Gregg,G. | 44 | 36 | 10 1.222 |
0:2 Dreiband |
50 | 36 | 5 1.388 |
0214 | Nockemann,E. |
0051 | Hafemann,D. | 46 | 40 | 7 1.150 |
0:2 Dreiband |
47 | 40 | 9 1.175 |
0213 | Birner,H. |
0071 | Letzing,U. | 32 | 40 | 3 0.800 |
0:2 Dreiband |
50 | 40 | 6 1.250 |
0032 | Rudolph,V. |
0038 | Reuter,D. | 26 | 40 | 2 0.650 |
0:2 Dreiband |
30 | 40 | 3 0.750 |
0052 | Brening,O. |
Summe | 148 | 156 | 0.948 | 0:8 | 177 | 156 | 1.134 | Summe |