Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1502 | Landesliga Dreiband Gruppe B | 07.01.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3409 | SC GW Paderborn D1 | 1:1 | 3406 | BC Eichlinghofen D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0044 | Stuß,J. | 27 | 40 | 4 0.675 |
0:2 Dreiband |
31 | 40 | 5 0.775 |
0118 | Kurmann,E. |
0040 | Kestner,T. | 26 | 40 | 4 0.650 |
0:2 Dreiband |
31 | 40 | 5 0.775 |
0120 | Stuhlmann,B. |
0039 | Suzuki,Y. | 25 | 40 | 3 0.625 |
2:0 Dreiband |
22 | 40 | 5 0.550 |
0039 | Lendeckel,D. |
0043 | Grewe,G. | 28 | 40 | 4 0.700 |
2:0 Dreiband |
21 | 40 | 4 0.525 |
0015 | Emanuelsson,J. |
Summe | 106 | 160 | 0.662 | 4:4 | 105 | 160 | 0.656 | Summe |