Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1534 | Landesliga Dreiband Gruppe B | 20.05.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3130 | BC Nordstern D1 | 2:0 | 3409 | SC GW Paderborn D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0043 | Weichert,M. | 34 | 40 | 4 0.850 |
2:0 Dreiband |
17 | 40 | 3 0.425 |
0044 | Stuß,J. |
0044 | Kollak,P. | 34 | 40 | 12 0.850 |
2:0 Dreiband |
29 | 40 | 7 0.725 |
0039 | Suzuki,Y. |
0042 | Zysk,F. | 35 | 40 | 5 0.875 |
2:0 Dreiband |
23 | 40 | 4 0.575 |
0009 | Hanisch,C. |
0060 | Golbs,A. | 14 | 40 | 2 0.350 |
0:2 Dreiband |
27 | 40 | 4 0.675 |
0041 | Böckel,A. |
Summe | 117 | 160 | 0.731 | 6:2 | 96 | 160 | 0.600 | Summe |