Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1535 | Landesliga Dreiband Gruppe B | 20.05.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3321 | GW Wanne D1 | 2:0 | 3406 | BC Eichlinghofen D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0019 | Goretzko,W. | 40 | 39 | 5 1.025 |
2:0 Dreiband |
39 | 39 | 6 1.000 |
0118 | Kurmann,E. |
0158 | Jeske,F. | 40 | 32 | 6 1.250 |
2:0 Dreiband |
36 | 32 | 6 1.125 |
0120 | Stuhlmann,B. |
0164 | Jeske,D. | 40 | 29 | 7 1.379 |
2:0 Dreiband |
33 | 29 | 9 1.137 |
0039 | Lendeckel,D. |
0165 | Gordelt,W. | 13 | 40 | 2 0.325 |
2:0 Dreiband |
2 | 40 | 1 0.050 |
0119 | Kurmann,B. |
Summe | 133 | 140 | 0.950 | 8:0 | 110 | 140 | 0.785 | Summe |