Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1542 | Landesliga Dreiband Gruppe B | 10.06.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3411 | BSV Kamen D1 | 0:2 | 3321 | GW Wanne D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0014 | Eggers,R. | 40 | 36 | 7 1.111 |
2:0 Dreiband |
30 | 36 | 4 0.833 |
0141 | Tabaka,S. |
0010 | de Groot,O. | 35 | 37 | 4 0.945 |
0:2 Dreiband |
40 | 37 | 5 1.081 |
0158 | Jeske,F. |
0004 | Breskiewicz,R. | 21 | 40 | 4 0.525 |
0:2 Dreiband |
33 | 40 | 4 0.825 |
0164 | Jeske,D. |
0061 | Schmidt,G. | 18 | 40 | 3 0.450 |
0:2 Dreiband |
21 | 40 | 3 0.525 |
0165 | Gordelt,W. |
Summe | 114 | 153 | 0.745 | 2:6 | 124 | 153 | 0.810 | Summe |