Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1804 | Bezirksklasse Dreiband Gruppe A | 21.01.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3118 | GW Buer D1 | 0:2 | 3701 | BG Münster D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0042 | Leinenweber,A. | 10 | 21 | 2 0.476 |
0:2 Dreiband |
30 | 21 | 7 1.428 |
0042 | Eidner,J. |
0018 | Redepenning,U. | 30 | 26 | 4 1.153 |
2:0 Dreiband |
8 | 26 | 2 0.307 |
0283 | Reibenspies,V. |
0031 | Preckel,H. | 24 | 40 | 4 0.600 |
0:2 Dreiband |
27 | 40 | 4 0.675 |
0173 | Schröer,M. |
0012 | Middrup,T. | 18 | 40 | 3 0.450 |
1:1 Dreiband |
18 | 40 | 3 0.450 |
0214 | Wedekind,M. |
Summe | 82 | 127 | 0.645 | 3:5 | 83 | 127 | 0.653 | Summe |