Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1809 | Bezirksklasse Dreiband Gruppe A | 04.02.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3118 | GW Buer D1 | 0:2 | 3103 | Elfb. Bismarck D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0042 | Leinenweber,A. | 8 | 17 | 4 0.470 |
0:2 Dreiband |
30 | 17 | 11 1.764 |
0044 | Pittruff,B. |
0018 | Redepenning,U. | 20 | 30 | 3 0.666 |
0:2 Dreiband |
30 | 30 | 4 1.000 |
0059 | Kefeli,L. |
0031 | Preckel,H. | 9 | 34 | 2 0.264 |
0:2 Dreiband |
30 | 34 | 5 0.882 |
0005 | Böhm,T. |
0012 | Middrup,T. | 22 | 40 | 4 0.550 |
0:2 Dreiband |
28 | 40 | 4 0.700 |
0076 | Olschewski,D. |
Summe | 59 | 121 | 0.487 | 0:8 | 118 | 121 | 0.975 | Summe |