Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2004 | Kreisliga Dreiband Gruppe A | 20.01.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3102 | GWR Bismarck D2 | 2:0 | 3125 | BG Ückendorf D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0028 | Tonk,R. | 25 | 38 | 3 0.657 |
2:0 Dreiband |
16 | 38 | 3 0.421 |
0064 | Riedel,M. |
0053 | Stellmacher,G. | 21 | 40 | 5 0.525 |
2:0 Dreiband |
20 | 40 | 2 0.500 |
0018 | Klimasch,T. |
0043 | Tadday,A. | 18 | 40 | 3 0.450 |
2:0 Dreiband |
17 | 40 | 2 0.425 |
0028 | Schiffmann,U. |
0008 | Falk,M. | 25 | 40 | 3 0.625 |
2:0 Dreiband |
19 | 40 | 3 0.475 |
0005 | Flatau,U. |
Summe | 89 | 158 | 0.563 | 8:0 | 72 | 158 | 0.455 | Summe |