Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2101 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 07.01.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3307 | BC Schwerin D1 | 1:1 | 3112 | SB Horst D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0007 | Kowalec,H. | 21 | 28 | 6 0.750 |
0:2 Dreiband |
25 | 28 | 5 0.892 |
0093 | Inhester,S. |
0027 | Kulosa,C. | 16 | 40 | 2 0.400 |
2:0 Dreiband |
10 | 40 | 1 0.250 |
0037 | Grabowski,W. |
0022 | Longwitz,W. | 9 | 38 | 2 0.236 |
0:2 Dreiband |
25 | 38 | 4 0.657 |
0097 | Biernath,O. |
0036 | Blume,J. | 14 | 40 | 5 0.350 |
2:0 Dreiband |
10 | 40 | 2 0.250 |
0066 | Schrödl,W. |
Summe | 60 | 146 | 0.410 | 4:4 | 70 | 146 | 0.479 | Summe |