| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 2106 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 22.01.2017 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3105 | GT Buer D4 | 2:0 | 3307 | BC Schwerin D1 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0194 | Berger,H. | 9 | 40 | 2 0.225 |
0:2 Dreiband |
13 | 40 | 2 0.325 |
0027 | Kulosa,C. |
| 0189 | Tönnes,H. | 18 | 40 | 4 0.450 |
2:0 Dreiband |
12 | 40 | 2 0.300 |
0022 | Longwitz,W. |
| 0153 | Kozicki,K. | 21 | 40 | 5 0.525 |
2:0 Dreiband |
4 | 40 | 1 0.100 |
0036 | Blume,J. |
| 0196 | Strohschein,H. | 20 | 40 | 4 0.500 |
2:0 Dreiband |
4 | 40 | 1 0.100 |
0019 | Lettau,N. |
| Summe | 68 | 160 | 0.425 | 6:2 | 33 | 160 | 0.206 | Summe | ||