Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2205 | Kreisliga Dreiband Gruppe C | 21.01.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3322 | HBV Hattingen D2 | 1:1 | 3203 | BC Dorsten D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0021 | Düsterloh,K. | 22 | 40 | 2 0.550 |
2:0 Dreiband |
14 | 40 | 3 0.350 |
0013 | Schmidt,D. |
0134 | Vorwerk,A. | 19 | 40 | 4 0.475 |
2:0 Dreiband |
14 | 40 | 2 0.350 |
0003 | Ehlert,K. |
0073 | Neumeyer,M. | 13 | 30 | 2 0.433 |
0:2 Dreiband |
25 | 30 | 5 0.833 |
0025 | Czech,H. |
0155 | Glatt,M. | 9 | 40 | 1 0.225 |
0:2 Dreiband |
20 | 40 | 3 0.500 |
0005 | Giese,H. |
Summe | 63 | 150 | 0.420 | 4:4 | 73 | 150 | 0.486 | Summe |