Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2306 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 22.01.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3301 | ABC Merklinde D2 | 2:0 | 3130 | BC Nordstern D4 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0037 | Haumann,W. | 19 | 40 | 4 0.475 |
2:0 Dreiband |
17 | 40 | 2 0.425 |
0036 | Troche,T. |
0098 | Wengorz,W. | 20 | 24 | 4 0.833 |
2:0 Dreiband |
5 | 24 | 1 0.208 |
0054 | Otten,K. |
0056 | Veuhoff,F. | 9 | 40 | 2 0.225 |
0:2 Dreiband |
10 | 40 | 2 0.250 |
0025 | Przygoda,D. |
0011 | Prieber,U. | 15 | 40 | 3 0.375 |
2:0 Dreiband |
12 | 40 | 3 0.300 |
0033 | Tischmann,J. |
Summe | 63 | 144 | 0.437 | 6:2 | 44 | 144 | 0.305 | Summe |