Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2308 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 04.02.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3103 | Elfb. Bismarck D2 | 0:2 | 3301 | ABC Merklinde D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0078 | Zimmer,K. | 16 | 26 | 3 0.615 |
0:2 Dreiband |
20 | 26 | 5 0.769 |
0098 | Wengorz,W. |
0077 | Kolecki,D. | 10 | 40 | 2 0.250 |
0:2 Dreiband |
16 | 40 | 3 0.400 |
0094 | Hollenbeck,P. |
0079 | Klobusch,M. | 10 | 39 | 2 0.256 |
0:2 Dreiband |
20 | 39 | 2 0.512 |
0056 | Veuhoff,F. |
0081 | Malberg,D. | 7 | 40 | 1 0.175 |
0:2 Dreiband |
9 | 40 | 1 0.225 |
0011 | Prieber,U. |
Summe | 43 | 145 | 0.296 | 0:8 | 65 | 145 | 0.448 | Summe |