Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2313 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 04.03.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3103 | Elfb. Bismarck D2 | 2:0 | 3130 | BC Nordstern D4 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0078 | Zimmer,K. | 16 | 40 | 2 0.400 |
2:0 Dreiband |
14 | 40 | 3 0.350 |
0036 | Troche,T. |
0077 | Kolecki,D. | 13 | 40 | 3 0.325 |
2:0 Dreiband |
12 | 40 | 2 0.300 |
0054 | Otten,K. |
0053 | Waschewski,T. | 14 | 40 | 3 0.350 |
0:2 Dreiband |
15 | 40 | 2 0.375 |
0033 | Tischmann,J. |
0079 | Klobusch,M. | 11 | 40 | 3 0.275 |
2:0 Dreiband |
9 | 40 | 2 0.225 |
0057 | Weichert,P. |
Summe | 54 | 160 | 0.337 | 6:2 | 50 | 160 | 0.312 | Summe |