Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2402 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 08.01.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke D3 | 0:2 | 3317 | DBC Bochum D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0048 | Sure,H. | 13 | 25 | 2 0.520 |
0:2 Dreiband |
20 | 25 | 6 0.800 |
0024 | Kimmeskamp,M. |
0109 | Pieper,B. | 19 | 38 | 4 0.500 |
0:2 Dreiband |
20 | 38 | 3 0.526 |
0120 | Sellhast,J. |
0018 | Kaimer,E. | 17 | 40 | 3 0.425 |
0:2 Dreiband |
20 | 40 | 4 0.500 |
0071 | Breitkreuz,C. |
0084 | Busch,S. | 6 | 18 | 2 0.333 |
0:2 Dreiband |
20 | 18 | 3 1.111 |
0044 | Stappert,J. |
Summe | 55 | 121 | 0.454 | 0:8 | 80 | 121 | 0.661 | Summe |