Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2405 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 21.01.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3203 | BC Dorsten D3 | 0:2 | 3318 | BG Wanne/Riemke D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0018 | Wölke,B. | 18 | 40 | 3 0.450 |
0:2 Dreiband |
20 | 40 | 3 0.500 |
0048 | Sure,H. |
0030 | Aalderink,T. | 11 | 21 | 3 0.523 |
0:2 Dreiband |
20 | 21 | 3 0.952 |
0109 | Pieper,B. |
0019 | Kaufer,A. | 6 | 40 | 2 0.150 |
0:2 Dreiband |
10 | 40 | 2 0.250 |
0106 | Eschbach,J. |
0015 | Senk,F. | 12 | 40 | 2 0.300 |
1:1 Dreiband |
12 | 40 | 2 0.300 |
0099 | Bonk,N. |
Summe | 47 | 141 | 0.333 | 1:7 | 62 | 141 | 0.439 | Summe |