Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2408 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 04.02.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke D3 | 1:1 | 3130 | BC Nordstern D5 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0048 | Sure,H. | 16 | 40 | 4 0.400 |
0:2 Dreiband |
18 | 40 | 3 0.450 |
0004 | Dziersk,H. |
0109 | Pieper,B. | 20 | 35 | 4 0.571 |
2:0 Dreiband |
13 | 35 | 3 0.371 |
0057 | Weichert,P. |
0084 | Busch,S. | 17 | 40 | 6 0.425 |
2:0 Dreiband |
14 | 40 | 3 0.350 |
0058 | Becker,F. |
0000 | nicht angetreten | 0.000 |
:2 Dreiband |
0 | 0 | 0 0.000 |
0009 | Herbrueggen,J. | ||
Summe | 53 | 115 | 0.460 | 4:4 | 45 | 115 | 0.391 | Summe |