Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2409 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 04.02.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3317 | DBC Bochum D1 | 2:0 | 3102 | GWR Bismarck D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0024 | Kimmeskamp,M. | 20 | 14 | 4 1.428 |
2:0 Dreiband |
11 | 14 | 4 0.785 |
0049 | Kerkering,D. |
0094 | Kuhnke,W. | 20 | 15 | 6 1.333 |
2:0 Dreiband |
1 | 15 | 1 0.066 |
0047 | Schumacher,G. |
0120 | Sellhast,J. | 12 | 28 | 3 0.428 |
0:2 Dreiband |
20 | 28 | 4 0.714 |
0048 | Jeziorny,B. |
0071 | Breitkreuz,C. | 13 | 40 | 3 0.325 |
2:0 Dreiband |
7 | 40 | 2 0.175 |
0021 | Pankowski,U. |
Summe | 65 | 97 | 0.670 | 6:2 | 39 | 97 | 0.402 | Summe |