Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2423 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 08.04.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3317 | DBC Bochum D1 | 1:1 | 3318 | BG Wanne/Riemke D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0094 | Kuhnke,W. | 20 | 19 | 6 1.052 |
2:0 Dreiband |
6 | 19 | 2 0.315 |
0098 | Heinze,C. |
0042 | Seroka,B. | 20 | 35 | 4 0.571 |
2:0 Dreiband |
16 | 35 | 4 0.457 |
0109 | Pieper,B. |
0044 | Stappert,J. | 10 | 40 | 3 0.250 |
0:2 Dreiband |
15 | 40 | 3 0.375 |
0018 | Kaimer,E. |
0117 | Heimsoth,K. | 10 | 40 | 2 0.250 |
0:2 Dreiband |
12 | 40 | 3 0.300 |
0084 | Busch,S. |
Summe | 60 | 134 | 0.447 | 4:4 | 49 | 134 | 0.365 | Summe |