Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2430 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 30.04.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3102 | GWR Bismarck D3 | 0:2 | 3317 | DBC Bochum D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0049 | Kerkering,D. | 5 | 16 | 2 0.312 |
0:2 Dreiband |
20 | 16 | 6 1.250 |
0024 | Kimmeskamp,M. |
0014 | Kipp,R. | 5 | 11 | 2 0.454 |
0:2 Dreiband |
20 | 11 | 6 1.818 |
0108 | Blondeel,S. |
0048 | Jeziorny,B. | 20 | 36 | 3 0.555 |
2:0 Dreiband |
10 | 36 | 2 0.277 |
0044 | Stappert,J. |
0021 | Pankowski,U. | 7 | 40 | 1 0.175 |
0:2 Dreiband |
8 | 40 | 2 0.200 |
0117 | Heimsoth,K. |
Summe | 37 | 103 | 0.359 | 2:6 | 58 | 103 | 0.563 | Summe |