| Billard- area  | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 2526 | Kreisklasse Dreiband Gruppe C | 22.04.2017 | ||||||||
| Vereins- nummer  | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer  | Gastmannschaft | ||||||
| 3319 | F.d.G. Herne D3 | 0:2 | 3401 | BC BW Schwerte D1 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0153 | Preuß,H. | 8 | 29 | 2 0.275  | 
0:2 Dreiband  | 
20 | 29 | 3 0.689  | 
0057 | Schütte,F. | 
| 0019 | Hasler,B. | 15 | 29 | 4 0.517  | 
0:2 Dreiband  | 
20 | 29 | 5 0.689  | 
0028 | Garcia,A. | 
| 0154 | Wiemers,K. | 19 | 38 | 3 0.500  | 
0:2 Dreiband  | 
20 | 38 | 4 0.526  | 
0056 | Schütte,D. | 
| 0156 | Kley,U. | 13 | 40 | 3 0.325  | 
0:2 Dreiband  | 
19 | 40 | 2 0.475  | 
0002 | Bannert,P. | 
| Summe | 55 | 136 | 0.404 | 0:8 | 79 | 136 | 0.580 | Summe | ||