Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2606 | Oberliga MB Dreiband | 11.09.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3201 | Bottroper BA II | 2:0 | 3321 | GW Wanne I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0172 | Löbert,S. | 35 | 60 | 3 0.583 |
2:0 Dreiband |
30 | 60 | 3 0.500 |
0159 | Walter,U. |
0196 | Müller,H. | 38 | 60 | 4 0.633 |
2:0 Dreiband |
27 | 60 | 3 0.450 |
0158 | Jeske,F. |
0190 | Mikolajczak,R. | 25 | 60 | 4 0.416 |
2:0 Dreiband |
14 | 60 | 3 0.233 |
0154 | Göncüoglu,B. |
0348 | Mikolajczak,F. | 35 | 60 | 3 0.583 |
2:0 Dreiband |
23 | 60 | 3 0.383 |
0141 | Tabaka,S. |
Summe | 133 | 240 | 0.554 | 8:0 | 94 | 240 | 0.391 | Summe |