Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2610 | Oberliga MB Dreiband | 02.10.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3321 | GW Wanne I | 1:1 | 3105 | GT Buer II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0159 | Walter,U. | 36 | 60 | 3 0.600 |
2:0 Dreiband |
34 | 60 | 3 0.566 |
0191 | Ortmeier,H. |
0158 | Jeske,F. | 29 | 60 | 3 0.483 |
2:0 Dreiband |
28 | 60 | 4 0.466 |
0174 | Musberg,G. |
0154 | Göncüoglu,B. | 39 | 50 | 6 0.780 |
0:2 Dreiband |
40 | 50 | 5 0.800 |
0180 | Haack,K. |
0141 | Tabaka,S. | 22 | 60 | 2 0.366 |
0:2 Dreiband |
38 | 60 | 4 0.633 |
0178 | Kroke,H. |
Summe | 126 | 230 | 0.547 | 4:4 | 140 | 230 | 0.608 | Summe |