Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2613 | Oberliga MB Dreiband | 09.10.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer II | 1:1 | 3121 | Elfb. Höntrop II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0191 | Ortmeier,H. | 26 | 47 | 4 0.553 |
0:2 Dreiband |
40 | 47 | 7 0.851 |
0180 | Wild,A. |
0174 | Musberg,G. | 29 | 48 | 3 0.604 |
0:2 Dreiband |
40 | 48 | 4 0.833 |
0181 | Pfeifer,M. |
0180 | Haack,K. | 38 | 60 | 4 0.633 |
2:0 Dreiband |
27 | 60 | 3 0.450 |
0164 | Eckermann,J. |
0178 | Kroke,H. | 35 | 60 | 6 0.583 |
2:0 Dreiband |
34 | 60 | 4 0.566 |
0162 | Jörns,J. |
Summe | 128 | 215 | 0.595 | 4:4 | 141 | 215 | 0.655 | Summe |