Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2624 | Oberliga MB Dreiband | 30.10.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer II | 0:2 | 3201 | Bottroper BA II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0191 | Ortmeier,H. | 40 | 60 | 5 0.666 |
2:0 Dreiband |
30 | 60 | 4 0.500 |
0117 | Janzen,H. |
0174 | Musberg,G. | 16 | 42 | 4 0.380 |
0:2 Dreiband |
40 | 42 | 5 0.952 |
0172 | Löbert,S. |
0180 | Haack,K. | 20 | 40 | 4 0.500 |
0:2 Dreiband |
40 | 40 | 6 1.000 |
0196 | Müller,H. |
0178 | Kroke,H. | 34 | 60 | 5 0.566 |
0:2 Dreiband |
38 | 60 | 5 0.633 |
0190 | Mikolajczak,R. |
Summe | 110 | 202 | 0.544 | 2:6 | 148 | 202 | 0.732 | Summe |