| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 2627 | Oberliga MB Dreiband | 12.11.2016 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3201 | Bottroper BA II | 1:1 | 3411 | BSV Kamen I | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0117 | Janzen,H. | 33 | 49 | 5 0.673 |
0:2 Dreiband |
40 | 49 | 6 0.816 |
0131 | Bouerdick,T. |
| 0172 | Löbert,S. | 24 | 41 | 4 0.585 |
0:2 Dreiband |
40 | 41 | 6 0.975 |
0068 | Schwenner,I. |
| 0196 | Müller,H. | 40 | 39 | 5 1.025 |
2:0 Dreiband |
26 | 39 | 3 0.666 |
0014 | Eggers,R. |
| 0190 | Mikolajczak,R. | 40 | 48 | 5 0.833 |
2:0 Dreiband |
19 | 48 | 2 0.395 |
0010 | de Groot,O. |
| Summe | 137 | 177 | 0.774 | 4:4 | 125 | 177 | 0.706 | Summe | ||