Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2630 | Oberliga MB Dreiband | 20.11.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3202 | BSV Marl I | 1:1 | 3321 | GW Wanne I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0235 | Lenting,S. | 32 | 60 | 3 0.533 |
0:2 Dreiband |
38 | 60 | 5 0.633 |
0159 | Walter,U. |
0185 | Velthuis,B. | 34 | 60 | 4 0.566 |
2:0 Dreiband |
29 | 60 | 3 0.483 |
0158 | Jeske,F. |
0065 | Walter,K. | 39 | 49 | 5 0.795 |
0:2 Dreiband |
40 | 49 | 7 0.816 |
0154 | Göncüoglu,B. |
0082 | Voß,R. | 40 | 43 | 8 0.930 |
2:0 Dreiband |
12 | 43 | 2 0.279 |
0141 | Tabaka,S. |
Summe | 145 | 212 | 0.683 | 4:4 | 119 | 212 | 0.561 | Summe |