Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2638 | Oberliga MB Dreiband | 11.12.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer II | 2:0 | 3321 | GW Wanne I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0191 | Ortmeier,H. | 22 | 60 | 4 0.366 |
0:2 Dreiband |
34 | 60 | 4 0.566 |
0159 | Walter,U. |
0174 | Musberg,G. | 40 | 48 | 6 0.833 |
2:0 Dreiband |
32 | 48 | 4 0.666 |
0154 | Göncüoglu,B. |
0180 | Haack,K. | 40 | 47 | 6 0.851 |
2:0 Dreiband |
21 | 47 | 4 0.446 |
0141 | Tabaka,S. |
0178 | Kroke,H. | 40 | 57 | 5 0.701 |
2:0 Dreiband |
34 | 57 | 5 0.596 |
0019 | Goretzko,W. |
Summe | 142 | 212 | 0.669 | 6:2 | 121 | 212 | 0.570 | Summe |