Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2652 | Oberliga MB Dreiband | 22.01.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3201 | Bottroper BA II | 2:0 | 3105 | GT Buer II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0117 | Janzen,H. | 39 | 60 | 4 0.650 |
2:0 Dreiband |
29 | 60 | 3 0.483 |
0191 | Ortmeier,H. |
0172 | Löbert,S. | 40 | 40 | 8 1.000 |
2:0 Dreiband |
22 | 40 | 4 0.550 |
0174 | Musberg,G. |
0196 | Müller,H. | 36 | 60 | 6 0.600 |
2:0 Dreiband |
35 | 60 | 5 0.583 |
0180 | Haack,K. |
0190 | Mikolajczak,R. | 40 | 45 | 4 0.888 |
2:0 Dreiband |
26 | 45 | 3 0.577 |
0178 | Kroke,H. |
Summe | 155 | 205 | 0.756 | 8:0 | 112 | 205 | 0.546 | Summe |