Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2809 | Verbandsliga MB Dreiband Gruppe B | 25.09.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3201 | Bottroper BA III | 2:0 | 3305 | TuS Kaltehardt I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0117 | Janzen,H. | 29 | 50 | 3 0.580 |
2:0 Dreiband |
24 | 50 | 3 0.480 |
0214 | Nockemann,E. |
0172 | Löbert,S. | 30 | 35 | 5 0.857 |
2:0 Dreiband |
23 | 35 | 4 0.657 |
0032 | Rudolph,V. |
0564 | Inhester,S. | 14 | 50 | 2 0.280 |
0:2 Dreiband |
29 | 50 | 4 0.580 |
0211 | Blüm,T. |
0576 | Gaspari,J. | 28 | 50 | 3 0.560 |
2:0 Dreiband |
25 | 50 | 4 0.500 |
0167 | Zimmermann,D. |
Summe | 101 | 185 | 0.545 | 6:2 | 101 | 185 | 0.545 | Summe |