Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2811 | Verbandsliga MB Dreiband Gruppe B | 02.10.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3305 | TuS Kaltehardt I | 2:0 | 3101 | Gelsenk. BC I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0214 | Nockemann,E. | 30 | 48 | 3 0.625 |
2:0 Dreiband |
20 | 48 | 2 0.416 |
0132 | Pfund,D. |
0032 | Rudolph,V. | 28 | 50 | 5 0.560 |
2:0 Dreiband |
11 | 50 | 2 0.220 |
0137 | Sinner,E. |
0211 | Blüm,T. | 29 | 50 | 5 0.580 |
2:0 Dreiband |
17 | 50 | 2 0.340 |
0021 | Harontzas,G. |
0167 | Zimmermann,D. | 16 | 50 | 2 0.320 |
2:0 Dreiband |
15 | 50 | 2 0.300 |
0037 | Michno,F. |
Summe | 103 | 198 | 0.520 | 8:0 | 63 | 198 | 0.318 | Summe |