Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2816 | Verbandsliga MB Dreiband Gruppe B | 23.10.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3101 | Gelsenk. BC I | 0:2 | 3318 | BG Wanne/Riemke I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0132 | Pfund,D. | 19 | 50 | 3 0.380 |
0:2 Dreiband |
28 | 50 | 3 0.560 |
0108 | Koch,D. |
0137 | Sinner,E. | 28 | 50 | 2 0.560 |
2:0 Dreiband |
26 | 50 | 4 0.520 |
0094 | Fäller,R. |
0021 | Harontzas,G. | 22 | 50 | 5 0.440 |
0:2 Dreiband |
30 | 50 | 3 0.600 |
0092 | Urban,M. |
0074 | Schirmers,K. | 14 | 50 | 2 0.280 |
0:2 Dreiband |
19 | 50 | 2 0.380 |
0110 | Kefeli,L. |
Summe | 83 | 200 | 0.415 | 2:6 | 103 | 200 | 0.515 | Summe |