Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2830 | Verbandsliga MB Dreiband Gruppe B | 04.12.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3305 | TuS Kaltehardt I | 0:2 | 3201 | Bottroper BA III | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0214 | Nockemann,E. | 30 | 36 | 3 0.833 |
1:1 Dreiband |
30 | 36 | 3 0.833 |
0172 | Löbert,S. |
0032 | Rudolph,V. | 18 | 45 | 3 0.400 |
0:2 Dreiband |
30 | 45 | 4 0.666 |
0190 | Mikolajczak,R. |
0211 | Blüm,T. | 30 | 46 | 3 0.652 |
1:1 Dreiband |
30 | 46 | 5 0.652 |
0348 | Mikolajczak,F. |
0006 | Bürgel,C. | 25 | 43 | 3 0.581 |
0:2 Dreiband |
30 | 43 | 5 0.697 |
0574 | Krauskopf,M. |
Summe | 103 | 170 | 0.605 | 2:6 | 120 | 170 | 0.705 | Summe |