Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2836 | Verbandsliga MB Dreiband Gruppe B | 15.01.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3305 | TuS Kaltehardt I | 0:2 | 3204 | BC Fuhlenbrock II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0214 | Nockemann,E. | 30 | 48 | 4 0.625 |
2:0 Dreiband |
21 | 48 | 3 0.437 |
0001 | Wolter,H. |
0032 | Rudolph,V. | 22 | 50 | 5 0.440 |
0:2 Dreiband |
23 | 50 | 3 0.460 |
0022 | Eickholt,J. |
0006 | Bürgel,C. | 23 | 50 | 3 0.460 |
0:2 Dreiband |
27 | 50 | 6 0.540 |
0003 | Lenz,R. |
0030 | Potetzki,A. | 18 | 50 | 5 0.360 |
0:2 Dreiband |
20 | 50 | 4 0.400 |
0034 | Bergner,F. |
Summe | 93 | 198 | 0.469 | 2:6 | 91 | 198 | 0.459 | Summe |