| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 2902 | Landesliga MB Dreiband Gruppe A | 04.09.2016 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3101 | Gelsenk. BC II | 2:0 | 3318 | BG Wanne/Riemke II | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0142 | Popiol,P. | 22 | 47 | 3 0.468 |
0:2 Dreiband |
25 | 47 | 3 0.531 |
0103 | Wickenburg,A. |
| 0013 | Goroncy,F. | 16 | 50 | 2 0.320 |
2:0 Dreiband |
14 | 50 | 2 0.280 |
0091 | Westerweller,H. |
| 0135 | Fritsche,T. | 18 | 50 | 2 0.360 |
2:0 Dreiband |
15 | 50 | 2 0.300 |
0109 | Pieper,B. |
| 0141 | Heinberg,T. | 16 | 50 | 2 0.320 |
2:0 Dreiband |
6 | 50 | 2 0.120 |
0028 | Lorenz,W. |
| Summe | 72 | 197 | 0.365 | 6:2 | 60 | 197 | 0.304 | Summe | ||