Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2919 | Landesliga MB Dreiband Gruppe A | 20.11.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3101 | Gelsenk. BC II | 2:0 | 3411 | BSV Kamen III | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0142 | Popiol,P. | 18 | 50 | 2 0.360 |
0:2 Dreiband |
19 | 50 | 3 0.380 |
0053 | Otte,M. |
0013 | Goroncy,F. | 16 | 50 | 3 0.320 |
2:0 Dreiband |
15 | 50 | 2 0.300 |
0015 | Eggers,W. |
0135 | Fritsche,T. | 25 | 34 | 4 0.735 |
2:0 Dreiband |
2 | 34 | 1 0.058 |
0136 | Opgenoorth,J. |
0141 | Heinberg,T. | 15 | 50 | 3 0.300 |
2:0 Dreiband |
8 | 50 | 1 0.160 |
0045 | Leder,P. |
Summe | 74 | 184 | 0.402 | 6:2 | 44 | 184 | 0.239 | Summe |