Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
3003 | Landesliga MB Dreiband Gruppe B | 11.09.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3310 | BCC Witten III | 0:2 | 3408 | DJK Gütersloh I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0028 | Kirsten,W. | 12 | 50 | 2 0.240 |
0:2 Dreiband |
16 | 50 | 2 0.320 |
0042 | Kestner,T. |
0039 | Minati,K. | 18 | 50 | 3 0.360 |
0:2 Dreiband |
20 | 50 | 3 0.400 |
0026 | Ribeiro,J. |
0138 | Gartner,M. | 21 | 50 | 3 0.420 |
2:0 Dreiband |
13 | 50 | 2 0.260 |
0040 | Stuß,J. |
0136 | Wagner,H. | 6 | 50 | 2 0.120 |
0:2 Dreiband |
16 | 50 | 2 0.320 |
0043 | Suzuki,Y. |
Summe | 57 | 200 | 0.285 | 2:6 | 65 | 200 | 0.325 | Summe |